Descrição
Características
Potência Máxima: 127 V – 1270 W 220 V – 2200 W
Corrente: 10A
| Produtoo | Potência | 110 / 127 V | 220V |
| Master 500L | 500 W | x | x |
| Super 500 | 500 W | x | x |
| Master 700L | 700 W | x | x |
| Super 700 | 700 W | x | x |
| Master 800 | 800 W | – | x |
| Super 800 | 800 w | – | x |
| Master 1000L | 1000 W | – | x |
| Super 1000 | 1000 W | – | x |
| Master 800 Plus | 800 W | x | x |
| Super 800 Plus | 800 W | x | x |
| Master 1000 Plus | 1000 W | – | x |
| Super 1000 Plus | 1000 W | – | x |
| Turbo Master 1000 | 1000 W | – | x |
| Super turbo 1000 | 1000 W | – | x |
| HT-500 | 500 W | x | x |
| Master 3000 | 1/2 cv | x | x |
| SL-30E | 1050 W | x | x |
| SL-30T | 1050 W | x | x |
| 1300 W | x | x | |
| TS-70E | 1050 W | x | x |
| TS-70T | 1050 W | x | x |
| 1300 W | x | x | |
| MC-20L | 1050 W | x | x |
| 1300 W | x | x | |
| MC-35L/40L | 1300 W | x | x |
| SL-350 | 1300 W | x | x |
| KM-350/400 | 1300 W | x | x |
| WM-350 | 1050 W | x | x |
| 1300 W | x | x |


