Descrição
Dados Técnicos:
| Motobomba BFDE P15/3 Multi-Estágio | |
|---|---|
| Código: | 71015 |
| Motor: | 10,0cv diesel |
| Sucção e recalque: | 1½” x 1½” |
| Partida: | Elétrica |
| Capacidade do tanque: | 5,5 L |
| Consumo médio: | 2,1 L/h |
| Número de rotores: | 3 |
| Diâmetro do rotor: | 1 rotor -134 mm / 2 rotores -145mm |
| Altura manometr. máxima: | 100 MCA |
| Vazão máxima: | 18,0 m³/h |
| Dimensões CxLxA: | 417x470x494mm |
| Peso partida manual: | – |
| Peso partida elétrica: | 87 kg |



