Descrição
Dados Técnicos:
| Motobomba BFG Multi Estágio P15/2 | |
|---|---|
| Código: | 60711 |
| Capacidade do tanque: | 3,6 L |
| Consumo médio: | 1,5 L/h |
| Cilindrada: | 207,8 cm³ |
| Curso do pistão: | 54 mm |
| Diâmetro do cilindro: | 70 mm |
| Potência do motor: | 7,0 cv à 3.600 rpm |
| Reservatório do cárter: | 600 ml |
| Taxa de compressão: | 8,5:1 |
| Torque máximo: | 1,35 kgfm/2.500 rpm |
| Altura manometr. máxima: | 65 MCA |
| Diâmetro dos rotores: | 134 mm |
| Dimensões CxLxA: | 580x410x440mm |
| Número de rotores: | 2 |
| Sucção e recalque: | 1½” x 1½” |
| Peso: | 38,6 kg |
| Vazão máxima: | 18,4 m³/h |



