Descrição
Dados Técnicos:
| Motobomba BFG Multi Estágio P15/3 | |
|---|---|
| Código: | 61315 |
| Capacidade do tanque: | 6,5 litros |
| Consumo médio: | 3,1 L/h |
| Cilindrada: | 389 cm³ |
| Curso do pistão: | 64 mm |
| Diâmetro do cilindro: | 88 mm |
| Potência do motor: | 13,0 cv à 3.600 rpm |
| Reservatório do cárter: | 1.100 ml |
| Taxa de compressão: | 8:1 |
| Torque máximo: | 2,70 Kgfm/2.500 rpm |
| Altura manometr. máxima: | 100 MCA |
| Diâmetro do rotor: | 1-134 mm / 2-145mm |
| Dimensões CxLxA: | 417x470x494mm |
| Número de rotores: | 3 |
| Sucção e recalque: | 1½” x 1½” |
| Peso: | 68 Kg |
| Vazão máxima: | 18,0 m³/h |



