Descrição
Dados Técnicos:
| Motocultivador BFD 1100 | |
|---|---|
| Código: | 71061 |
| Capacidade do tanque: | 5,5 litros |
| Cilindrada: | 418 cm³ |
| Curso pistão: | 72 mm |
| Diâmetro cilindro: | 86 mm |
| Dimensões CxLxA: | 1050x570x780mm |
| Filtro de ar: | a óleo |
| Lubrificação: | forçada por bomba |
| Ruído 7m distância: | 79 dB(A) |
| Cilindros: | 1 |
| Peso: | 128 Kg |
| Consumo médio: | 2,1 L/h |
| Potência motor: | 8,6 a 9,6 a 3.600 Rpm |
| Refrigeração: | A ar |
| Reserv. carter: | 1,65 litros / SAE 15W-40 |
| Combustível: | Diesel |
| Taxa compressão: | 19:1 |
| Óleo transmissão: | SAE 90 |
| Transmissão: | 2 (frontal), 1 (retromarcha) |
| Largura de corte: | 1350mm com disco |
| Profundidade de corte: | 150 a 300mm |



