Descrição
Dados Técnicos:
| Motocultivador BFG 910 Plus | |
|---|---|
| Código: | 60669 |
| Capacidade do tanque: | 3,5 litros |
| Cilindrada: | 196 cm³ |
| Curso pistão: | 54 mm |
| Diâmetro cilindro: | 68 mm |
| Dimensões CxLxA: | 835x385x780mm |
| Filtro de ar: | a óleo |
| Lubrificação: | por salpico |
| Ruído 7m distância: | 79 dB(A) |
| Cilindros: | 1 horizontal |
| Peso: | 85 Kg |
| Consumo médio: | 1,5 L/h |
| Potência motor: | 6,5 / 3.600 Rpm |
| Refrigeração: | A ar |
| Reserv. carter: | 600ml / SAE 20w50 |
| Sistema ignição: | CDI |
| Combustível: | Gasolina |
| Taxa compressão: | 8,5:1 |
| Óleo transmissão: | SAE 90 |
| Transmissão: | 1 e 2 (frontal) |
| Retromarcha: | -1 |
| Largura de corte: | 800mm ou 1200mm |
| Profundidade de corte: | ≤ 100mm |


