Descrição
Dados Técnicos:
| Motocultivador BFG 920 Aviário | |
|---|---|
| Código: | 60664 |
| Capacidade do tanque: | 3.6 litros |
| Cilindrada: | 207,8 cm³ |
| Curso pistão: | 54 mm |
| Diâmetro cilindro: | 70 mm |
| Dimensões CxLxA: | 1300x720x900mm |
| Filtro de ar: | a óleo |
| Lubrificação: | por salpico |
| Ruído 7m distância: | 79 dB(A) |
| Cilindros: | 1 |
| Peso: | 100 Kg |
| Consumo médio: | 1,5 L/h |
| Potência motor: | 7,0 / 3.600 Rpm |
| Refrigeração: | A ar |
| Reserv. carter: | 600ml / SAE 20w50 |
| Combustível: | Gasolina |
| Taxa compressão: | 8,5:1 |
| Óleo transmissão: | SAE 90 |
| Transmissão: | 4 (frontal) |
| Largura de corte: | 600mm |
| Profundidade de corte: | ≤ 100mm |



