Descrição
| Motogerador BFDE 36000 – 115/230 – Monofásico | |
|---|---|
| Modelo: | BFDE 36000 – 115/230 – Monofásico |
| Código Semiaberto: | 76531 |
| Código Fechado: | 76536 |
| Potência Nominal (kw/kva): | 36/36 |
| Partida: | Elétrica |
| Tensão de Saída Monofásica (v): | 115v / 230v |
| Corrente (A): | 348A / 174A |
| Fases: | Monofásico |
| Fator de Potência (cos φ): | 1.0 |
| Capacidade do Tanque (L): | 95 |
| Peso (kg): | Semiaberto: 1430 / Fechado: 1530 |
| Dimensões CxLxA (mm): | 2050 x 870 x 1230 |
| Ruido 7m de Distância (dB(A)): | Semiaberto: 84 / Fechado: 70 |
| Tipo de Estrutura: | Semiaberto / Fechado |
| Potência Máxima do Motor (cv): | 64 |


