Descrição
| Motor BFG 10.0 Master | |
|---|---|
| Modelo : | BFG 10.0 Master |
| Código: | 61000 |
| Capacidade do Tanque (L): | 4,2 |
| Consumo Médio (L/h): | 2,3 |
| Cilindrada (cm³): | 292 |
| Curso do Pistão (mm): | 58 |
| Diâmetro do Cilindro (mm): | 80 |
| Sistema de Partida: | Manual |
| Peso (kg): | 25 |
| Potência do Motor (rpm): | 10.0cv a 3.600 |
| Reservatório do Cárter: (ml): | 1.100 |
| Taxa de Compressão : | 8,0:1 |
| Torque Máximo (kgfm/rpm): | 2,3/2.500 |
| RPM Máxima: | 3600 |
| Sistema de Partida: | Manual |


