Descrição
| Motor BFG 15.0 Master | |
|---|---|
| Modelo : | BFG 15.0 Master |
| Código: | 61505 |
| Capacidade do Tanque (L): | 4,2 |
| Consumo Médio (L/h): | 3,6 |
| Cilindrada (cm³): | 420 |
| Curso Pistão (mm): | 66 |
| Diâmetro do Cilindro (mm): | 90 |
| Dimensões CxLxA (mm): | 500 x 485 x 510 |
| Peso (kg): | 31 |
| Potência do Motor (rpm): | 15.0cv a 3.600 |
| Reservatório do Cárter (ml): | 1.100 |
| Taxa de Compressão : | 8.0:1 |
| Torque Máximo (kgfm/rpm): | 3.10/2.500 |
| RPM Màxima: | 3600 |
| Óleo : | 20W50 |
| Sistema de Partida : | Manual |


