Descrição
| Motor BFG 7.0 Master | |
|---|---|
| Modelo : | BFG 7.0 Master |
| Código : | 60705 |
| Capacidade do Tanque (L): | 2,0 |
| Consumo Médio (L/h): | 1,58 |
| Cilindrada (cm³): | 208 |
| Curso do Pisão (mm): | 54 |
| Diâmetro do Cilindro (mm): | 70 |
| Dimensões CxLxA (mm): | 430 x 380 x 400 |
| Peso (kg): | 16 |
| Potência do Motor (rpm): | 7.0cv a 3600 |
| Reservatório do carter: (ml): | 600 |
| Taxa de Compressão : | 8,2:1 |
| Torque Máximo (kgfm/rpm): | 1,35/2.500 |
| RPM Máxima: | 3600 |
| Óleo: | 20W50 |
| Partida : | Manual |


