Descrição
| Motor BFGE 15.0 Gasolina | |
|---|---|
| Código: | – |
| Capacidade do tanque: | – |
| Consumo médio: | 4,0 L/h |
| Cilindrada: | 420 cm³ |
| Curso do pistão: | 66 mm |
| Diâmetro do cilindro: | 90 mm |
| Dimensões CxLxA: | 430x450x450 mm |
| Peso: | 38 Kg |
| Potência do motor: | 15,0 cv à 3.600 rpm |
| Reservatório do cárter: | 1.100ml / óleo 20w50 |
| Sistema de partida: | Elétrica e Manual |
| Taxa de compressão: | 8,0:1 |
| Torque máximo: | 3,1 Kgfm/2.500 rpm |
| Rpm máxima: | 3600 rpm |
| Diâmetro do eixo Ø: | 1″ (25.40mm) x 80mm |


